
Très jolie villa située dans les Pouilles au coeur du parc naturel Terra delle Gravine, avec 3 chambres et 3 salles de bains. Beaux et vastes extérieurs, jardins, terrasses, vues incroyables et piscine d'eau salée.
Distance de
| 1 nuit et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 - 30/06/2026 | 4 nuit(s) min. | 562 EUR / Nuit | 535 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/07/2026 | 4 nuit(s) min. | 625 EUR / Nuit | 589 EUR / Nuit | |
| 01/08/2026 - 31/08/2026 | 4 nuit(s) min. | 750 EUR / Nuit | 714 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 13/09/2026 | 4 nuit(s) min. | 687 EUR / Nuit | 669 EUR / Nuit | |
| 14/09/2026 - 30/09/2026 | 4 nuit(s) min. | 625 EUR / Nuit | 589 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 11/10/2026 | 4 nuit(s) min. | 500 EUR / Nuit | 464 EUR / Nuit | |
| 12/10/2026 - 31/10/2026 | 4 nuit(s) min. | 562 EUR / Nuit | 535 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 4 nuit(s) min. | 437 EUR / Nuit | 392 EUR / Nuit | |
| 01/12/2026 - 20/12/2026 | 4 nuit(s) min. | 437 EUR / Nuit | 392 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 31/12/2026 | 4 nuit(s) min. | 500 EUR / Nuit | 446 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 07/01/2027 | 4 nuit(s) min. | 500 EUR / Nuit | 393 EUR / Nuit | |
| 08/01/2027 - 31/01/2027 | 4 nuit(s) min. | 438 EUR / Nuit | 357 EUR / Nuit | |
| 01/02/2027 - 28/02/2027 | 4 nuit(s) min. | 438 EUR / Nuit | 411 EUR / Nuit | |
| 01/03/2027 - 31/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 438 EUR / Nuit | 411 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/04/2027 | 4 nuit(s) min. | 500 EUR / Nuit | 446 EUR / Nuit | |
| 01/05/2027 - 31/05/2027 | 4 nuit(s) min. | 500 EUR / Nuit | 464 EUR / Nuit | |
| 01/06/2027 - 30/06/2027 | 4 nuit(s) min. | 563 EUR / Nuit | 536 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 31/07/2027 | 4 nuit(s) min. | 625 EUR / Nuit | 589 EUR / Nuit | |
| 01/08/2027 - 31/08/2027 | 4 nuit(s) min. | 750 EUR / Nuit | 714 EUR / Nuit | |
| 01/09/2027 - 13/09/2027 | 4 nuit(s) min. | 688 EUR / Nuit | 670 EUR / Nuit | |
| 14/09/2027 - 30/09/2027 | 4 nuit(s) min. | 625 EUR / Nuit | 589 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 11/10/2027 | 4 nuit(s) min. | 500 EUR / Nuit | 464 EUR / Nuit | |
| 12/10/2027 - 31/10/2027 | 4 nuit(s) min. | 563 EUR / Nuit | 536 EUR / Nuit | |
| 01/11/2027 - 30/11/2027 | 4 nuit(s) min. | 438 EUR / Nuit | 393 EUR / Nuit | |
| 01/12/2027 - 20/12/2027 | 4 nuit(s) min. | 438 EUR / Nuit | 393 EUR / Nuit | |
| 21/12/2027 - 31/12/2027 | 4 nuit(s) min. | 500 EUR / Nuit | 446 EUR / Nuit | |
Commentaires